Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 132,164 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.