Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de San Juan | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,286.00 | $16,691.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | 
| Población | 28,846 habitantes | 347,052 habitantes | 
| Empleo total | 5,970 habitantes | 125,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 7.90 % | 
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 40.10 % | 
| Deuda per cápita | $599.19 | $2,482.89 | 
| Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $37,038,327.00 | 
| Presupuesto | $12,188,068.00 | $477,771,247.00 | 
| Fondos federales | $990,787.10 | $107,795,243.00 | 
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $63,805,607.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.