Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $8,371.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 132,164 habitantes | 42,744 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 10,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $349.35 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $29,709,000.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $14,783,653.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.