Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $7,299.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 132,164 habitantes | 21,117 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $1,104.50 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $6,291,737.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $17,646,278.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.