Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $9,446.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 132,164 habitantes | 39,477 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 13.30 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $1,134.34 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-8,328,470.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $30,992,867.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.