Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Cabo Rojo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,685.00 | $9,500.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José Avilés Santiago | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | 
| Población | 37,117 habitantes | 49,361 habitantes | 
| Empleo total | 9,100 habitantes | 12,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 12.50 % | 
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 49.30 % | 
| Deuda per cápita | $412.89 | $745.33 | 
| Superávit/Déficit | $87,642.00 | $-3,285,965.00 | 
| Presupuesto | $13,659,134.00 | $21,989,537.00 | 
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $1,301,334.53 | 
| Ingreso IVU | $1,448,294.00 | $2,281,698.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.