Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $7,598.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 132,164 habitantes | 26,629 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 6,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 19.20 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $150.40 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-2,304,950.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $14,145,169.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.