Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,486.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 132,164 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.30 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,988.48 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $102,702,321.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.