Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 132,164 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.