Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,598.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 26,629 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 6,100 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.20 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $150.40 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $14,145,169.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | |
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.