Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,831.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 42,063 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 10,200 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 49.60 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $981.25 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $35,288,629.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $3,523,480.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.