Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Vieques | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $8,821.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | 
| Población | 132,164 habitantes | 8,825 habitantes | 
| Empleo total | 43,400 habitantes | 2,940 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 10.60 % | 
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 43.20 % | 
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $1,110.95 | 
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $318,451.00 | 
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $13,862,701.00 | 
| Fondos federales | $595,391.21 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $1,057,829.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.