Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Adjuntas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $7,270.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | 
| Población | 32,434 habitantes | |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 3,710 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 16.90 % | 
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 61.70 % | 
| Deuda per cápita | $358.39 | $930.44 | 
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $2,663,362.00 | 
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $9,092,764.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $841,841.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.