Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 32,434 habitantes | 23,605 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 47.19 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $512.30 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $2,592,927.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $10,541,361.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.