Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $7,849.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 32,434 habitantes | 24,467 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 5,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $2,459.83 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-4,634,201.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $26,410,254.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.