Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 32,434 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.