Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Bayamón | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $13,068.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | 
| Población | 32,434 habitantes | 184,374 habitantes | 
| Empleo total | 8,400 habitantes | 61,100 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.90 % | 
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 35.40 % | 
| Deuda per cápita | $358.39 | $1,404.00 | 
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $29,638,462.00 | 
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $125,045,410.00 | 
| Fondos federales | $42,346,841.00 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $27,405,434.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.