Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Caguas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $13,486.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | 
| Población | 32,434 habitantes | 132,164 habitantes | 
| Empleo total | 8,400 habitantes | 43,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 10.30 % | 
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 37.30 % | 
| Deuda per cápita | $358.39 | $1,988.48 | 
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $19,781,150.00 | 
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $102,702,321.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $21,077,117.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.