Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Carolina | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $15,185.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | 
| Población | 32,434 habitantes | 158,457 habitantes | 
| Empleo total | 8,400 habitantes | 57,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 8.60 % | 
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 30.00 % | 
| Deuda per cápita | $358.39 | $2,398.81 | 
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $15,815,747.00 | 
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $97,601,358.00 | 
| Fondos federales | $26,539,922.00 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $24,338,050.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.