Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 32,434 habitantes | 24,968 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.