Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Ciales | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $6,774.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | 
| Población | 32,434 habitantes | 17,021 habitantes | 
| Empleo total | 8,400 habitantes | 3,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 16.20 % | 
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 60.60 % | 
| Deuda per cápita | $358.39 | $499.74 | 
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-6,346,154.00 | 
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $11,359,154.00 | 
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $1,113,958.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.