Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $10,609.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 32,434 habitantes | 32,219 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 9,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $1,114.58 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $18,116,122.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $22,002,261.00 |
| Fondos federales | $5,520,487.00 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.