Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,234.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 32,434 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 8,400 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $358.39 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $12,889,495.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.