Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,234.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 32,434 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 8,400 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $358.39 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $12,889,495.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.