Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $9,446.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 32,434 habitantes | 39,477 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.30 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $1,134.34 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-8,328,470.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $30,992,867.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.