Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $9,930.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 32,434 habitantes | 77,748 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 20,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $1,696.26 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-4,440,402.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.