Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Patillas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $7,643.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | 
| Población | 32,434 habitantes | 17,472 habitantes | 
| Empleo total | 8,400 habitantes | 3,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 20.60 % | 
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 55.70 % | 
| Deuda per cápita | $358.39 | $870.97 | 
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-5,995,234.00 | 
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $10,877,024.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $977,379.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.