Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $9,918.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 32,434 habitantes | 38,230 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 8,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $662.54 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $4,234,715.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $16,410,992.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.