Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 32,434 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.