Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Caguas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $13,486.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | 
| Población | 46,477 habitantes | 132,164 habitantes | 
| Empleo total | 14,300 habitantes | 43,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 10.30 % | 
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 37.30 % | 
| Deuda per cápita | $615.66 | $1,988.48 | 
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $19,781,150.00 | 
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $102,702,321.00 | 
| Fondos federales | $1,491,540.00 | |
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $21,077,117.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.