Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Fajardo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,930.00 | $10,609.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 77,748 habitantes | 32,219 habitantes |
| Empleo total | 20,200 habitantes | 9,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $1,696.26 | $1,114.58 |
| Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | $18,116,122.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $22,002,261.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $11,493,438.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.