Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $14,412.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 46,477 habitantes | 37,536 habitantes |
| Empleo total | 14,300 habitantes | 11,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 8.00 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $615.66 | $1,891.00 |
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $3,000,673.00 |
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $21,768,440.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.