Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 46,477 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.