Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Dorado | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $14,412.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $0.00 Carlos López Rivera | 
| Población | 73,980 habitantes | 37,536 habitantes | 
| Empleo total | 24,100 habitantes | 11,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 8.00 % | 
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 35.80 % | 
| Deuda per cápita | $423.61 | $1,891.00 | 
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $3,000,673.00 | 
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $21,768,440.00 | 
| Fondos federales | $6,398,718.48 | |
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $3,912,511.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.