Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,621.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 46,477 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 14,300 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $615.66 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $20,466,244.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.