Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,263.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 11,988 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.50 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $329.22 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $-1,433,078.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $8,054,059.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.