Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
| Población | 46,477 habitantes | 8,825 habitantes |
| Empleo total | 14,300 habitantes | 2,940 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 10.60 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $615.66 | $1,110.95 |
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $318,451.00 |
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $13,862,701.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $595,391.21 |
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.