Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Yabucoa |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,621.00 | $7,960.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
| Población | 46,477 habitantes | 34,358 habitantes |
| Empleo total | 14,300 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 16.90 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $615.66 | $531.46 |
| Superávit/Déficit | $-4,170,755.00 | $-6,575,930.00 |
| Presupuesto | $20,466,244.00 | $15,386,805.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | |
| Ingreso IVU | $3,480,216.00 | $1,231,723.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.