Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 158,457 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.