Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $8,441.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 73,980 habitantes | 26,471 habitantes |
| Empleo total | 24,100 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 14.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $423.61 | $299.27 |
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-577,331.00 |
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $9,353,753.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | |
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.