Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 158,457 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.