Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 158,457 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.