Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $7,598.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 158,457 habitantes | 26,629 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 6,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 19.20 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $150.40 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-2,304,950.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $14,145,169.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.