Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Guayanilla | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $7,811.00 | 
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | 
| Población | 347,052 habitantes | 19,125 habitantes | 
| Empleo total | 125,500 habitantes | 4,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 18.70 % | 
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 53.00 % | 
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $790.27 | 
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-1,406,016.00 | 
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $9,390,819.00 | 
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,282,005.01 | 
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $1,111,118.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.