Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,185.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 158,457 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 57,200 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.60 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $2,398.81 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $97,601,358.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.