Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,185.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 158,457 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 57,200 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $2,398.81 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $15,815,747.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $97,601,358.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $24,338,050.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.