Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,562.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 145,278 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 41,700 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.40 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,316.20 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $88,879,594.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.