Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,820.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 24,968 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 7,200 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.00 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,681.58 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $38,242,746.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.