Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,820.00 | $9,446.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 24,968 habitantes | 39,477 habitantes |
| Empleo total | 7,200 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.00 % | 13.30 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $1,681.58 | $1,134.34 |
| Superávit/Déficit | $-9,150,189.00 | $-8,328,470.00 |
| Presupuesto | $38,242,746.00 | $30,992,867.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | |
| Ingreso IVU | $5,214,379.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.