Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Fajardo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $10,609.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | 
| Población | 23,434 habitantes | 32,219 habitantes | 
| Empleo total | 4,600 habitantes | 9,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 13.70 % | 
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 41.80 % | 
| Deuda per cápita | $511.88 | $1,114.58 | 
| Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $18,116,122.00 | 
| Presupuesto | $11,069,301.00 | $22,002,261.00 | 
| Fondos federales | $1,132,269.48 | $5,520,487.00 | 
| Ingreso IVU | $4,841,531.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.